Заказ | Округ | Район | Адрес | Место | Место1 | Вид | Тип | Цвет | # | iD | Гео | Съемка | Генплан | Бурение | Закладные | Бетон | Проект | Столбы | Секции | В К | Стекл/Пк | Оплата | Коммент1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.101 | ЗАО | Дорогомилово | Дохтуровский пер., д. 2-4 | Двор | СУР | Х | V1 | 23.101,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | Борт, щебень | ||
23.102 | ЗАО | Кунцево | Партизанская ул., 36 | !Отмена | СУР | Х | 23.102,00 | ||||||||||||||||
23.103 | ЗАО | Кунцево | Ельнинская ул., д. 18 к. 1 | !Отмена | СУР | Х | 23.103,00 | ||||||||||||||||
23.104 | ЗАО | Кунцево | Академика Павлова ул., 21 к.1 | !Отмена | СУР | Х | 23.104,00 | ||||||||||||||||
23.105 | ЗАО | Кунцево | Бобруйская ул., д. 10 к. 1 | !Отмена | СУР | Х | 23.105,00 | ||||||||||||||||
23.106 | ЗАО | Ново-Переделкино | ул. Новоорловская, д. 10 | Двор | СУР | Х | V1 | 23.106,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | Асфальт, ручное копание | ||
23.107 | ЗАО | Раменки | Мичуринский пр-т, д. 34 | !Отмена | СУР | С | 23.107,00 | ||||||||||||||||
23.108 | ЗАО | Раменки | Лобачевского ул., д. 96 | Двор | СУР | Х | V1 | 23.108,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | |||
23.109 | ЗАО | Раменки | Мичуринский пр-т, д.54, корп.4 | Двор | СУР | Х | V4 | 23.109,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | каркас не нужен | ||
23.110 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Никулинская ул., д. 11 | !Отмена | СУР | С | 23.110,00 | ||||||||||||||||
23.111 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Покрышкина ул., д. 11; д. 9 | !Отмена | СУР | С | 23.111,00 | ||||||||||||||||
23.112 | ЗАО | Фили-Давыдково | ул. Кременчугская, д.4, к.4 | Двор | СУР | С | V1 | 23.112,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | Приоритет | |||
23.113 | ЗАО | Раменки | ул. Дружбы д. 8 | Школа | ГБОУ 1586 | С | V1 | 23.113,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.114 | ЗАО | Раменки | ул. Дружбы д. 8 | Школа | ГБОУ 1586 | С | V1 | 23.114,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.115 | ЗАО | Фили-Давыдково | Минская ул., д. 15, к. 2 | Двор | С | V1 | 23.115,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | |||||
23.116 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Школа | ОО | С | V4 | 23.116,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.117 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Школа | ОО | С | V4 | 23.117,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.118 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Школа | ОО | С | V4 | 23.118,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.119 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Школа | ОО | С | V4 | 23.119,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.120 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Вернадского ул., д. 127, к. 3 | Школа | ОО | С | V4 | 23.120,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.121 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Матвеевская ул., 36, к. 2 | Двор | Мой район | С | V1 | 23.121,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.122 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Матвеевская ул., 6 | Двор | Мой район | С | V1 | 23.122,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | да | нет | ||||
23.123 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Веерная ул., 3 к. 2 | Двор | Мой район | С | V1 | 23.123,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | да | нет | ||||
23.124 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | ул. Академика Анохина, д. 38, к. 1 | Двор | С | V1 | 23.124,00 | нет | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | |||||
23.125 | ЗАО | Раменки | ул. Довженко, д. 12, к. 3 | Двор | Х | V1 | 23.125,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | каркас не нужен | |||
23.126 | ЗАО | Солнцево | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Школа | ОО | С | V4 | 23.126,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.201 | ЦАО | Басманный | Лялин пер., д.12, стр. 1 | Школа | ГБОУ Школа «Покровский Квартал» | С | 6.2 | 23.201,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.202 | ЦАО | Басманный | Кондрашевский туп., д. 3а | Школа | ГБОУ «Школа на Яузе» | С | 3.2 | 23.202,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.203 | ЦАО | Замоскворечье | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Школа | ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» | С | 7.1 | 23.203,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.204 | ЦАО | Замоскворечье | Люсиновская ул., д. 31 стр. 1,2 | Школа | ГБОУ «Школа №627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко» | С | 6.2 | 23.204,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.205 | ЦАО | Мещанский | Больничный переулок, д. 4 | Школа | ГБОУ Школа № 2107 Школьное отделение "Школа имени Ромена Роллана» | С | 7.1 | 23.205,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.206 | ЦАО | Мещанский | Больничный переулок, д. 4 | Школа | ГБОУ Школа № 2107 Школьное отделение «Школа имени Ромена Роллана» | С | 5.2 | 23.206,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.207 | ЦАО | Пресненский | ул. Красина, д. 20 стр. 1 | Школа | ГБОУ «Школа № 1950» | С | 5.1 | 23.207,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.208 | ЦАО | Пресненский | Б. Кондратьевский пер., 3 | Школа | ГБОУ «Романовская школа» | С | 5.1 | 23.208,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.209 | ЦАО | Таганский | 1-Котельнический пер., д. 5 | Школа | ГБОУ «Школа № 2104 на Таганке» 1 | С | 8.1 | 23.209,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | ||||
23.210 | ЦАО | Таганский | 5-Котельнический пер., д. 8 | Школа | ГБОУ «Школа № 2104 на Таганке» 1 | С | 8.1 | 23.210,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.211 | ЦАО | Таганский | Б. Каменщики ул., д, 7 | Школа | ГБПОУ колледж связи № 54 имени П. М. Вострухина | С | 1.2 | 23.211,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.212 | ЦАО | Тверской | ул. Петровка 23/10 стр. 18, 21 | Школа | ГБОУ «Школа № 2054» | С | 2.1 | 23.212,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.213 | ЦАО | Тверской | ул. Петровка 23/10 стр. 18, 21 | !Отмена | ГБОУ «Школа № 2054» | С | 2.1 | 23.213,00 | |||||||||||||||
23.214 | ЦАО | Хамовники | 1-й Неопалимовский пер. дом 10, с.10 | Школа | ГБОУ «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» | С | 2.1 | 23.214,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | баскет стойка | |||
23.215 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский проспект, д. 43, стр. 1 | Школа | ГБОУ «Школа № 171» | С | 4.2 | 23.215,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | Ворота не установлены | |||
23.216 | ЦАО | Хамовники | М. Саввинский пер., д. 8 | Школа | ГБОУ «Школа № 1535» | С | 5.1 | 23.216,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.217 | ЦАО | Якиманка | Донская ул., д. 21 | Школа | ГБОУ «Школа № 1799» | С | 6.1 | 23.217,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.218 | ЦАО | Арбат | 1-й Смоленский переулок дом 22/10 | Двор | Комплекс | С | 2.1 | 23.218,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.219 | ЦАО | Басманный | ул. Земляной вал, д. 25 | Двор | Отдельная | Х | 7.2 | 23.219,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | документы | |||
23.220 | ЦАО | Басманный | ул. Старая Басманная, д. 6 | Двор | Отдельная | Х | 2.1 | 23.220,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | |||
23.221 | ЦАО | Басманный | Спартаковская пл., д. 1/2 | Двор | Отдельная | С | 6.1 | 23.221,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | да | нет | ||||
23.222 | ЦАО | Замоскворечье | Валовая ул. 10 | Двор | Отдельная | С | 2.1 | 23.222,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | документы | баскетбольные стойки | |||
23.223 | ЦАО | Красносельский | Ольховская ул., 45 стр. 2 | Двор | Комплекс | С | 5.1 | 23.223,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.224 | ЦАО | Красносельский | Докучаев пер. 11, 13 | Двор | Комплекс | С | 7.1 | 23.224,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.225 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский просп. 10 к.1-2, 10 к.3 | Двор | Комплекс | С | 3.2 | 23.225,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.226 | ЦАО | Мещанский | проспект Мира, д. 73 | Двор | Комплекс | С | 4.1 | 23.226,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.227 | ЦАО | Пресненский | Волков пер. 9, стр. 1 | Двор | Отдельная | Х | 23.227,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | документы | ||||
23.228 | ЦАО | Пресненский | Грузинский вал ул. 26 стр.1 | Двор | Отдельная | Х | 5.1 | 23.228,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | работа | документы | |||
23.229 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский пр., д. 30 | Двор | Отдельная | Х | 2.2 | 23.229,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | работа | документы | |||
23.230 | ЦАО | Пресненский | Красная пресня ул., д. 11 | Двор | Отдельная | С | 5.1 | 23.230,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | все готово | |||
23.231 | ЦАО | Пресненский | Краснопресненская наб. 2/1 | Двор | Отдельная | С | 2.1 | 23.231,00 | получена | да | работа | да | да | да | нет | да | работа | нет | нет | ||||
23.232 | ЦАО | Таганский | Гончарный пер., д. 6 | Двор | Комплекс | С | 2.1 | 23.232,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | документы | ||||
23.233 | ЦАО | Таганский | 1-я Дубровская ул., д.1 к.1 (бывшая Б. Рогожский пер. д. 10 стр. 1,2,3) | Двор | Отдельная | С | 2.1 | 23.233,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | документы | ||||
23.234 | ЦАО | Таганский | ул. Рогожский вал, д. 3 | Двор | Отдельная | Х | 2.1 | 23.234,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | работа | документы | |||
23.235 | ЦАО | Таганский | В. Сыромятническая ул., д. 2 | Двор | Отдельная | Х | 2.1 | 23.235,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | работа | документы | |||
23.236 | ЦАО | Таганский | 1-ый Гончарный пер., д. 7 | Двор | Отдельная | Х | 2.1 | 23.236,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | работа | документы | |||
23.237 | ЦАО | Таганский | Маяковского пер., д. 3 | Двор | Отдельная | С | 2.1 | 23.237,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | документы | ||||
23.238 | ЦАО | Таганский | ул. Марксистская, д. 5 | Двор | Комплекс | Х | 2.1 | 23.238,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | документы | нет технических ворот | ||
23.239 | ЦАО | Тверской | Фадеева ул., д. 10 | Двор | Комплекс | Х | 9.2 | 23.239,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | |||
23.240 | ЦАО | Хамовники | Хамовнический Вал ул., 16 | Двор | Комплекс | С | 3.1 | 23.240,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.241 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб., д. 46/48 | Двор | Комплекс | С | 7.1 | 23.241,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.242 | ЦАО | Хамовники | Новодевичий проезд 10 | !Отмена | С | 2.1 | 23.242,00 | !отмена | да | ||||||||||||||
23.243 | ЦАО | Якиманка | Бродников пер. 10 к.1, 10 к.2; Якиманка Б. ул. 19 | Двор | Комплекс | С | 6.2 | 23.243,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.244 | ЦАО | Якиманка | Житная ул. 10, 6-8 стр. 7 | Двор | Комплекс | С | 3.2 | 23.244,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.245 | ЦАО | Якиманка | Б. Полянка ул., д. 3/9 | Двор | Отдельная | С | 2.1 | 23.245,00 | да | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.246 | ЦАО | Хамовники | 2-й Неопалимовский пер., д. 3 | Двор | Застройщик | С | 4.2 | 23.246,00 | да | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ворота футбольные отдельные | |||
23.247 | ЦАО | Красносельский | Русаковская ул. 4,8 | Двор | Комплекс | С | 5.1 | 23.247,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | документы | ||||
23.248 | ЦАО | Мещанский | Трифоновская ул., 55 | Двор | Комплекс | С | 2.2 | 23.248,00 | нет | да | согласован | да | да | да | нет | да | да | нет | документы | ||||
23.249 | ЦАО | Таганский | Таганская ул. 31/22 | Двор | Комплекс | Х | 2.1 | 23.249,00 | нет | да | работа | да | да | да | нет | да | да | нет | да | документы | Борт установлен 21.09 | ||
23.250 | ЦАО | Тверской | ул. Достоевского, д. 25 | Школа | ГБОУ «Школа № 1501» | С | 3.2 | 23.250,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | ||||
23.251 | ЦАО | Тверской | 3-й Самотечный пер., д. 14 | Школа | ГБОУ «Школа № 1501» | С | 9.2 | 23.251,00 | да | да | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | ||||
23.252 | ЦАО | Тверской | Лесная ул., 63/43 с.2 | Двор | Отдельная | Х | 9.2 | 23.252,00 | нет | да | нет | да | да | да | нет | да | да | нет | работа | документы | |||
23.301 | ЦАО | Арбат | Новинский бульвар, дом 18, стр. 1 | Детский сад | ГБОУ Школа № 1234 | Ш | 7016 | 23.301,00 | нет | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.302 | ЦАО | Басманный | Лялин пер., д.12, стр. 1 | Школа | ГБОУ Школа «Покровский Квартал» | Ш | 7016 | 23.302,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.303 | ЦАО | Басманный | Машкова ул., д. 3а | Детский сад | ГБОУ Школа «Покровский Квартал» | Ш | 7016 | 23.303,00 | да | да | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.304 | ЦАО | Мещанский | Больничный переулок, д. 4 | Школа | ГБОУ Школа № 2107 Школьное отделение «Школа имени Ромена Роллана» | Ш | 7016 | 23.304,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.305 | ЦАО | Пресненский | Хлыновский тупик, д. 3 стр. 5 | Школа | ГБОУ Школа № 123 | Ш | 7016 | 23.305,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.306 | ЦАО | Пресненский | М. Бронная ул., 15 | Детский сад | ГБОУ Школа № 1239 | Ш | 7016 | 23.306,00 | да | да | работа | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.307 | ЦАО | Пресненский | ул. Красина, д. 20 стр. 1 | Школа | ГБОУ Школа № 1950 | Ш | 7016 | 23.307,00 | да | да | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.308 | ЦАО | Пресненский | Б. Кондратьевский пер., 5 | Детский сад | ГБОУ «Романовская школа» | Ш | 7016 | 23.308,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.309 | ЦАО | Таганский | 1-Котельнический пер., д. 5 | Школа | ГБОУ «Школа № 2104 на Таганке» 1 | Ш | 7016 | 23.309,00 | да | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
23.310 | ЦАО | Таганский | Товарищеский пер., д. 3 | Школа | ГКОУ Школа № 2124 «Центр развития и коррекции» | Ш | 7016 | 23.310,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.311 | ЦАО | Таганский | Б. Каменщики ул., д. 7 | Школа | ГБПОУ колледж связи № 54 имени П. М. Вострухина | Ш | 7016 | 23.311,00 | да | да | работа | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.312 | ЦАО | Тверской | ул. Петровка 23/10 стр. 18, 21 | Школа | ГБОУ «Школа № 2054» | Ш | 7016 | 23.312,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.313 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул., д. 62, к.20 | Детский сад | ГБОУ «Школа № 1540» | Ш | 7016 | 23.313,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.314 | ЦАО | Хамовники | 1-й Тружеников пер., д. 18 | Школа | ГКОУ Школа № 2124 «Центр развития и коррекции» | Ш | 7016 | 23.314,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.315 | ЦАО | Хамовники | 1-й Неопалимовский пер., дом 10, с.10 | Школа | ГБОУ «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» | Ш | 7016 | 23.315,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.316 | ЦАО | Хамовники | ул. Плющиха, д. 16, стр. 3 | Детский сад | ГБОУ «Школа № 1231 имени В.Д. Поленова» | Ш | 7016 | 23.316,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.317 | ЦАО | Хамовники | М. Саввинский пер., д. 8 | Школа | ГБОУ «Школа № 1535» | Ш | 7016 | 23.317,00 | да | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
23.318 | ЦАО | Якиманка | Донская ул., д. 21 | Школа | ГБОУ «Школа № 1799» | Ш | 7016 | 23.318,00 | да | да | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.319 | САО | Тимирязевский | Тимирязевская ул., д. 27 | Префектура | Префектура САО | Ш | 7016 | 23.319,00 | да | да | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.320 | ЦАО | 55.811348, 37.747306 | АВД | «Под мостом» | Ш | 7016 | 23.320,00 | да | да | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | ||||
23.321 | ЦАО | Басманный | Кондрашевский туп., д. 3а | !Отмена | ГБОУ «Школа на Яузе» | Ш | 7016 | 23.321,00 | |||||||||||||||
23.322 | ЦАО | Пресненский | Васильевская ул., д. 4 | !Отмена | ГБОУ Школа № 1241 | Ш | 7016 | 23.322,00 | !отмена | ||||||||||||||
23.323 | ЦАО | Таганский | Марксистская ул., 24 | Префектура | Префектура ЦАО | Ш | 7016 | 23.323,00 | да | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
23.324 | ЦАО | Хамовники | 2-я Фрунзенская ул., д.10 | Детский сад | ГБОУ «Школа № 171», дошкольное отделение № 10 | Ш | 7016 | 23.324,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.325 | ЦАО | Хамовники | Комсомольский проспект, д. 43, стр. 1 | Школа | ГБОУ «Школа № 171» | Ш | 7016 | 23.325,00 | да | нет | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | нет | нет | |||
23.326 | ЦАО | Хамовники | 3-я Фрунзенская ул., д. 3 | Детский сад | ГБОУ «Школа № 171» | Ш | 7016 | 23.326,00 | нет | да | нет | да | да | да | разработан | да | да | да | да | нет | |||
23.327 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб., 50 | Детский сад | Детский сад «Радуга» 1 | Ш | 7016 | 23.327,00 | нет | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
23.328 | ЦАО | Хамовники | Фрунзенская наб., 50 | Детский сад | Детский сад «Радуга» 2 | Ш | 7016 | 23.328,00 | нет | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
23.329 | ЦАО | Пресненский | Б. Тишинский пер., д. 10 | Двор | Ш | 7016 | 23.329,00 | нет | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | ||||
23.330 | ЦАО | Таганский | 5-й Котельнический пер., 8 | Школа | Школа № 2104 на Таганке, корпус 3 | Ш | 7016 | 23.330,00 | нет | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
23.331 | ЦАО | ул. Новая Переведеновская, д. 10 | АВД | Ш | 7016 | 23.331,00 | нет | нет | нет | работа | работа | работа | нет | работа | работа | нет | нет | нет | |||||
Заказ |
23.231
Category: Заказы
Description
Additional information
Округ |
ЦАО |
---|---|
Район | |
Адрес | |
Место |
Двор |
Место1 |
Отдельная |
Вид |
С |
Цвет |
2.1 |
Reviews (13)
Shipping & Delivery
27.01.2024 Установка скамейки в раздевалке. Сергей Михайлович.
08.12.2023 установка интегрированных футбольных ворот. Максуталиев Маратбек
18.11.2023 монтаж секций спортивной площадки. Максуталиев Маратбек
17.11.2023 монтаж секций спортивной площадки. Максуталиев Маратбек
15.11.2023 монтаж секций спортивной площадки. Максуталиев Маратбек
13.11.2023 монтаж секций спортивной площадки. Максуталиев Маратбек
24.10.2023 установка столбов спортивной площадки. Максуталиев Маратбек.
13.10.2023 бетонирование фундаментных закладных. Богумилов Евгений
12.10.2023 установка фундаментных закладных. Богумилов Евгений
11.10.2023 установка фундаментных закладных. Богумилов Евгений
10.10.2023 Копка ям под фундаментные закладные. Богумилов Евгений
09.10.2023 Копка ям под фундаментные закладные. Богумилов Евгений
07.10.2023 Копка ям под фундаментные закладные. Богумилов Евгений